Enjoy a true four-season climate with cool mountain evenings. The mean summer temperature is 63.5 degrees, dropping to 31.5 degrees in winter. The region receives an average annual rainfall of 26 inches. The annual average relative humidity is 46 percent. The elevation is 2,152 feet above sea level.
Monthly daytime averages
Temp | Precip | Snow | |
January | 34° | 3.58 | 15.9 |
February | 41° | 2.50 | 8.9 |
March | 48° | 2.28 | 3.6 |
April | 59° | 1.68 | .5 |
May | 68° | 2.02 | 0 |
June | 76° | 1.93 | 0 |
July | 86° | .70 | 0 |
August | 85° | .99 | 0 |
September | 75° | 1.25 | 0 |
October | 61° | 2.10 | .2 |
November | 44° | 3.10 | 4.3 |
December | 37° | 3.81 | 12.6 |
Weather.com – Coeur d’Alene area
Weather.com – Sandpoint area
Weather.com – Silver Valley
Weather.com – St. Maries area